داوری خودکار و بلادرنگ کدها | Real-time Online Judge
ارسالها و تاریخچه داوری
آخرین ارسالهای کد کاربران پلتفرم هاتکدز، نتایج داوری تستکیسها و وضعیت اجرای زنده. برای ارسال راه حل به بانک سوالات مراجعه فرمایید.
کل ارسالها
۱۴۸
کدهای پذیرفتهشده (AC)
۵۳
۳۶٪
در حال ارزیابی
۰ ارسال فعال
| شناسه | کاربر | سوال | زبان | وضعیت داوری | زمان ارسال | عملیات |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #509 | سیم کشی خانه های شهر اوز ( نسخه سخت ) #15 | C++ | cancel پاسخ نادرست تست 1 | 2024-07-04 08:41:47 | ||
| #505 | جستجو آرایه تو آرایه #26 | C++ | cancel پاسخ نادرست تست 5 | 2024-06-16 19:54:10 | ||
| #504 | فاصله بلندترین قله ها #23 | C++ | cancel پاسخ نادرست تست 1 | 2024-06-09 21:01:17 | ||
| #503 | جستجو آرایه تو آرایه #26 | C++ | cancel پاسخ نادرست تست 1 | 2024-06-09 19:42:33 | ||
| #500 | نمرات تیام #24 | C++ | cancel پاسخ نادرست تست 1 | 2024-06-09 17:04:15 | ||
| #498 | دنیز و صف مدرسه #25 | C++ | cancel پاسخ نادرست تست 1 | 2024-06-09 16:02:40 | ||
| #492 | جستجو آرایه تو آرایه #26 | C++ | cancel پاسخ نادرست تست 7 | 2024-06-02 17:46:18 | ||
| #475 | جستجو آرایه تو آرایه #26 | C++ | cancel پاسخ نادرست تست 2 | 2024-05-19 17:04:47 | ||
| #450 | مرتب سازی آرایه #21 | C++ | cancel پاسخ نادرست تست 1 | 2024-05-12 17:53:24 | ||
| #448 | دنیز و صف مدرسه #25 | C++ | cancel پاسخ نادرست تست 4 | 2024-05-11 18:50:11 | ||
| #433 | مرتب سازی آرایه #21 | C++ | cancel پاسخ نادرست تست 1 | 2024-05-10 19:38:14 | ||
| #432 | مرتب سازی آرایه #21 | C++ | cancel پاسخ نادرست تست 1 | 2024-05-10 19:30:05 | ||
| #430 | مرتب سازی آرایه #21 | C++ | cancel پاسخ نادرست تست 1 | 2024-05-10 19:09:31 | ||
| #428 | نمرات تیام #24 | C++ | cancel پاسخ نادرست تست 1 | 2024-05-10 18:09:19 | ||
| #427 | نمرات تیام #24 | C++ | cancel پاسخ نادرست تست 1 | 2024-05-10 17:58:41 | ||
| #426 | نمرات تیام #24 | C++ | cancel پاسخ نادرست تست 1 | 2024-05-10 17:55:58 | ||
| #425 | نمرات تیام #24 | C++ | cancel پاسخ نادرست تست 1 | 2024-05-10 17:53:17 | ||
| #424 | نمرات تیام #24 | C++ | cancel پاسخ نادرست تست 1 | 2024-05-10 17:47:46 | ||
| #423 | فاصله بلندترین قله ها #23 | C++ | cancel پاسخ نادرست تست 1 | 2024-05-10 17:27:52 | ||
| #422 | فاصله بلندترین قله ها #23 | C++ | cancel پاسخ نادرست تست 1 | 2024-05-10 17:24:24 | ||
| #421 | فاصله بلندترین قله ها #23 | C++ | cancel پاسخ نادرست تست 1 | 2024-05-10 17:23:09 | ||
| #420 | اندیس کوچکترین عضو آرایه #22 | C++ | cancel پاسخ نادرست تست 5 | 2024-05-10 17:08:23 | ||
| #419 | اندیس کوچکترین عضو آرایه #22 | C++ | cancel پاسخ نادرست تست 1 | 2024-05-10 17:06:01 | ||
| #397 | اندیس کوچکترین عضو آرایه #22 | C++ | cancel پاسخ نادرست تست 2 | 2024-05-05 20:12:14 | ||
| #390 | مرتب سازی آرایه #21 | C++ | cancel پاسخ نادرست تست 1 | 2024-04-28 20:58:29 |
نمایش ۲۶ تا ۵۰ از ۶۸ ارسال کد