داوری خودکار و بلادرنگ کدها | Real-time Online Judge
ارسالها و تاریخچه داوری
آخرین ارسالهای کد کاربران پلتفرم هاتکدز، نتایج داوری تستکیسها و وضعیت اجرای زنده. برای ارسال راه حل به بانک سوالات مراجعه فرمایید.
کل ارسالها
۱,۰۱۸
کدهای پذیرفتهشده (AC)
۶۰۸
۶۰٪
در حال ارزیابی
۰ ارسال فعال
| شناسه | کاربر | سوال | زبان | وضعیت داوری | زمان ارسال | عملیات |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #607 |
Faraz Azadi
@Frez
|
سیم کشی خانه های شهر اوز ( نسخه سخت ) #15 | C++ | check_circle پذیرفته شد | 2024-09-22 20:07:19 | |
| #603 | جستجو زیردنباله در آرایه #29 | C++ | check_circle پذیرفته شد | 2024-09-16 17:11:44 | ||
| #601 | ماراتون پینگ پنگ #16 | C++ | check_circle پذیرفته شد | 2024-09-12 08:33:56 | ||
| #595 | عدد اول #33 | C++ | check_circle پذیرفته شد | 2024-09-03 21:30:18 | ||
| #589 | عدد اول #33 | C++ | check_circle پذیرفته شد | 2024-09-01 21:03:48 | ||
| #585 | آرایه های دوقلو #31 | C++ | check_circle پذیرفته شد | 2024-09-01 14:28:05 | ||
| #584 | مرتب سازی 3 عدد #12 | C++ | check_circle پذیرفته شد | 2024-08-31 16:14:04 | ||
| #583 | تخت خواب ستارهای خرس خوابالو _ مربع 1 #9 | C++ | check_circle پذیرفته شد | 2024-08-31 15:36:16 | ||
| #581 |
Faraz Azadi
@Frez
|
جستجو زیردنباله در آرایه #29 | C++ | check_circle پذیرفته شد | 2024-08-26 22:52:23 | |
| #575 | مقسوم علیه ها #32 | C++ | check_circle پذیرفته شد | 2024-08-18 21:09:48 | ||
| #568 | جستجو زیردنباله در آرایه #29 | C++ | check_circle پذیرفته شد | 2024-08-16 17:37:11 | ||
| #566 | جستجو آرایه در آرایه بی نهایت #28 | C++ | check_circle پذیرفته شد | 2024-08-16 16:35:29 | ||
| #562 | الماس #35 | C++ | check_circle پذیرفته شد | 2024-08-13 12:39:08 | ||
| #517 |
melisa azadi
@Melis
|
مرتب سازی 3 عدد #12 | C++ | check_circle پذیرفته شد | 2024-07-19 19:36:54 | |
| #516 |
melisa azadi
@Melis
|
سلام هاتکدز #3 | C++ | check_circle پذیرفته شد | 2024-07-18 19:26:37 | |
| #515 |
melisa azadi
@Melis
|
جمع امتیاز ها #4 | C++ | check_circle پذیرفته شد | 2024-07-18 19:24:02 | |
| #514 |
Faraz Azadi
@Frez
|
سیم کشی خانه های شهر اوز ( نسخه سخت ) #15 | C++ | check_circle پذیرفته شد | 2024-07-04 09:27:51 | |
| #502 | فاصله بلندترین قله ها #23 | C++ | check_circle پذیرفته شد | 2024-06-09 17:42:08 | ||
| #501 | نمرات تیام #24 | C++ | check_circle پذیرفته شد | 2024-06-09 17:05:33 | ||
| #499 | دنیز و صف مدرسه #25 | C++ | check_circle پذیرفته شد | 2024-06-09 16:42:32 | ||
| #497 |
melisa azadi
@Melis
|
دنیز و صف مدرسه #25 | C++ | check_circle پذیرفته شد | 2024-06-05 00:01:26 | |
| #496 |
melisa azadi
@Melis
|
فاصله بلندترین قله ها #23 | C++ | check_circle پذیرفته شد | 2024-06-04 23:40:18 | |
| #495 |
melisa azadi
@Melis
|
فاصله بلندترین قله ها #23 | C++ | check_circle پذیرفته شد | 2024-06-04 23:22:47 | |
| #494 |
melisa azadi
@Melis
|
اندیس کوچکترین عضو آرایه #22 | C++ | check_circle پذیرفته شد | 2024-06-04 23:12:36 | |
| #491 |
Armin Fattahpuor
@armin.f98
|
فاصله بلندترین قله ها #23 | C++ | check_circle پذیرفته شد | 2024-05-29 00:26:11 |
نمایش ۵۱ تا ۷۵ از ۲۵۵ ارسال کد